BASIC INFO
| Model | CD-25 | CD-34 | CD-44 | CD-51 | CD-72 |
| Throat Diameter: | 1 in (25mm) | 1 in (25mm) | 1 in (25mm) | 1 in (25mm) | 2 in (50mm) |
| Mounting Type: | Screw on 1 3/8" or Bolt-on | Screw on 1 3/8" or Bolt-on | Screw on 1 3/8" or Bolt-on | Screw on 1 3/8" or Bolt-on | Bolt-on |
| Nominal Impedance: | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
| Power Capacity: | 25Watts RMS | 35Watts RMS | 60Watts RMS | 80Watts RMS | 110Watts RMS |
| Sensitivity(1W/1M): | 110dB | 110dB | 110dB | 110dB | 100dB |
| Frequency Range: | 600KHz-20KHz | 600KHz-20KHz | 600KHz-20KHz | 600KHz-20KHz | 500Hz-18KHz |
| Diaphragm Material: | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium |
| Voice Coil Diameter | 1 in(28mm) | 1.34 in(34.4mm) | 1.75 in(44.4mm) | 2 in(51.6mm) | 2.85 in(72.2mm) |
| Voice Coil Material | Round&Ribbon Aluminium Wire | Round&Ribbon Aluminium Wire | Round&Ribbon Aluminium Wire | Round&Ribbon Aluminium Wire | Round&Ribbon Aluminium Wire |
| Flux Density: | 1.5T | 1.45T | 1.6T | 1.75T | 1.8T |
| Magnet: | Strontium Ferrite | Strontium Ferrite | Strontium Ferrite | Strontium Ferrite | Strontium Ferrite |
| Overall DiameterxDepth: | 80mmx67mm | 90mm x62.5mm | 115mmx68mm | 134mmx75mm | 170mmx68mm |
| Net Weight: | 0.74Kgs | 0.91Kgs | 1.65Kgs | 2.55Kgs | 4.65Kgs |
















