BASIC INFO
| Model | CD-25 | CD-34 | CD-44 |
| Throat Diameter | 1 in (25.4mm) | 1 in (25.4mm) | 1 in (25.4mm) |
| Mounting Type | Screw on 1 3/8" or Bolt-on | Screw on 1 3/8" or Bolt-on | Screw on 1 3/8" or Bolt-on |
| Nominal Impedance | 8 ohm | 8 ohm | 8 ohm |
| Power Capacity | 25Watts RMS | 35Watts RMS | 60Watts RMS |
| Sensitivity(1W/1M) | 110dB | 110dB | 110dB |
| Frequency Range | 600Hz-20KHz | 600Hz-20KHz | 600Hz-20KHz |
| Diaphragm Material | Titanium | Titanium | Titanium |
| Voice Coil Diameter | 1 in(25.4mm) | 1.35 in(34.2mm) | 1.75 in(44.5mm) |
| Voice Coil Material | Round&Ribbon Aluminium Wire | Round&Ribbon Aluminium Wire | Round&Ribbon Aluminium Wire |
| Flux Density | 1.5T | 1.45T | 1.6T |
| Magnet | Strontium Ferrite | Strontium Ferrite | Strontium Ferrite |
| Overall Diameter x Depth | 80mm (3.15in)x67mm (2.64in) | 90mm (3.54in)x62mm (2.44in) | 115mm(4.53in)x68mm(2.67in) |
| Net Weight | 0.74Kgs | 0.91Kgs | 1.65Kgs |
















